Sondages de l’élection présidentielle
Intentions de vote au premier tour, sondage par sondage. Lorsqu’un institut teste plusieurs hypothèses de candidatures, une seule est retenue par sondage, toujours selon la même règle.
Prochaine élection : Élection présidentielle de 2027 (1er tour), le 18 avril 2027
Évolution
Situation actuelle
Part des suffrages exprimés ; 50 % est le seuil d’une élection dès le premier tour.
Au 12 octobre 2026 (sondage Harris Interactive).
Les candidats testés dans les sondages
Derniers sondages
| Institut | Candidat en tête | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|---|
| Harris Interactive | Le Pen | 36,0% | 2026-10-12 |
| Ifop | Le Pen | 33,0% | 2026-09-29 |
| YouGov | Le Pen | 35,0% | 2026-09-21 |
| Cluster17 | Le Pen | 31,0% | 2026-09-16 |
| OpinionWay | Le Pen | 34,0% | 2026-09-10 |
| Ipsos | Le Pen | 33,5% | 2026-09-09 |
| Elabe | Le Pen | 34,0% | 2026-08-28 |
| Verian | Le Pen | 37,0% | 2026-07-10 |
| Odoxa | Le Pen | 32,0% | 2025-04-24 |
Au 12 octobre 2026.