Sondages de Verian
Verian publie des sondages depuis 1999 et en a publié 11 à ce jour ; le dernier date du 2017-05-28.
Partis
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
| RE | 31,0% | 2017-05-28 |
| LR | 18,0% | 2017-05-28 |
| RN | 17,0% | 2017-05-28 |
| LFI | 12,0% | 2017-05-28 |
| PS | 8,0% | 2017-05-28 |
| LE | 3,5% | 2017-05-28 |
| DLF | 2,5% | 2017-05-28 |
| PCF | 2,0% | 2017-05-28 |
| DVD | 1,5% | 2017-05-28 |
| DVG | 1,0% | 2017-05-28 |
| EXG | 1,0% | 2017-05-28 |
| UPR | 0,5% | 2017-05-28 |
Coalitions
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
| RN + UDR | 17,0% | 2017-05-28 |
| Nouveau Front populaire | 25,5% | 2017-05-28 |
| Ensemble | 31,0% | 2017-05-28 |
| Droite (LR + UDI) | 18,0% | 2017-05-28 |
| Extrême droite | 17,0% | 2017-05-28 |
| NFP + Ensemble | 56,5% | 2017-05-28 |