Sondages de Harris Interactive
Harris Interactive publie des sondages depuis 2002 et en a publié 25 à ce jour ; le dernier date du 2025-09-05.
Partis
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| RN | 33,0% | 2025-09-05 |
| NFP | 26,0% | 2025-09-05 |
| ENS | 16,0% | 2025-09-05 |
| LR | 10,0% | 2025-09-05 |
| DVG | 6,0% | 2025-09-05 |
| REC | 5,0% | 2025-09-05 |
| EXG | 1,0% | 2025-09-05 |
Coalitions
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| RN + UDR | 33,0% | 2025-09-05 |
| Nouveau Front populaire | 26,0% | 2025-09-05 |
| Ensemble | 16,0% | 2025-09-05 |
| Droite (LR + UDI) | 10,0% | 2025-09-05 |
| Extrême droite | 38,0% | 2025-09-05 |
| NFP + Ensemble | 42,0% | 2025-09-05 |
Précision lors des élections passées
Écart moyen de 1,7 points de pourcentage sur 4 élections.
Surestimation et sous-estimation systématiques, par parti
Écart moyen signé entre le dernier sondage de cet institut et le résultat. Un chiffre positif signifie que le parti a été annoncé plus haut qu’il n’a fini.
| Parti | Écart moyen | Élections |
|---|---|---|
| Rassemblement national | +2,6 points de pourcentage | 4 |
| Parti socialiste | +2,1 points de pourcentage | 2 |
| Les Républicains | +1,8 points de pourcentage | 4 |
| Renaissance | +1,8 points de pourcentage | 1 |
| Reconquête | +1,8 points de pourcentage | 1 |
| La France insoumise | +1,0 points de pourcentage | 1 |
| Les Écologistes | -0,9 points de pourcentage | 2 |
| Ensemble | -0,5 points de pourcentage | 2 |
| Front de gauche | +0,1 points de pourcentage | 1 |
| Nouveau Front populaire | +0,1 points de pourcentage | 2 |
Par élection
| Élection | Dernier sondage | Jours avant | Partis mesurés | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Élections législatives de 2024 | 2024-06-28 | 2 | 4 | 1,5 points de pourcentage |
| Élections législatives de 2022 | 2022-06-10 | 2 | 5 | 1,0 points de pourcentage |
| Élections législatives de 2017 | 2017-06-08 | 3 | 6 | 1,9 points de pourcentage |
| Élections législatives de 2012 | 2012-06-07 | 3 | 5 | 2,5 points de pourcentage |
Comment cela est mesuré : pour chaque élection passée, nous prenons le dernier sondage de chaque institut publié dans les 30 jours précédant le scrutin et le comparons, parti par parti, au résultat. Le chiffre est l’écart absolu moyen sur les partis présents dans les deux. Seuls les partis que l’institut a effectivement publiés sont comptés. Un revirement tardif de l’opinion n’est pas la même chose qu’une erreur de sondage. Dans ce pays, la loi interdit la publication de sondages la veille d’un scrutin et le jour même ; le dernier sondage comparable à un résultat n’y date donc jamais de la veille du vote.