Rassemblement national dans les sondages
Rassemblement national obtient actuellement une moyenne de 27,5%, selon le dernier sondage d'Ifop du 2025-10-08. Soit une baisse de 5,7 points depuis le résultat des dernières élections législatives. Le record historique a été de 37,0% en 2024, le minimum de 3,5% en 2007. Son meilleur résultat électoral a été de 33,2% en 2024, son pire de 4,3% en 2007.
Évolution des intentions de vote
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| Ifop | 36,0% | 2025-10-08 |
| Ipsos | 36,0% | 2024-06-28 |
| Elabe | 31,0% | 2025-08-29 |
| Harris Interactive | 33,0% | 2025-09-05 |
| Odoxa | 35,0% | 2024-06-27 |
| OpinionWay | 33,0% | 2025-10-07 |
| Cluster17 | 29,0% | 2025-09-07 |
| CSA | 14,0% | 2012-06-06 |
| BVA | 18,0% | 2017-06-05 |
| Verian | 17,0% | 2017-05-28 |
| YouGov | 21,0% | 2022-06-08 |
| Élections législatives de 2024 | 33,2% | 2024-06-30 |
Comparer Rassemblement national avec les résultats électoraux →