Sondages de BVA
BVA publie des sondages depuis 1998 et en a publié 49 à ce jour ; le dernier date du 2017-06-05.
Partis
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
| RE | 30,0% | 2017-06-05 |
| LR | 20,0% | 2017-06-05 |
| RN | 18,0% | 2017-06-05 |
| LFI | 12,5% | 2017-06-05 |
| PS | 8,0% | 2017-06-05 |
| LE | 3,0% | 2017-06-05 |
| PCF | 2,0% | 2017-06-05 |
| DLF | 2,0% | 2017-06-05 |
| DVD | 1,5% | 2017-06-05 |
| DVG | 1,0% | 2017-06-05 |
| EXG | 1,0% | 2017-06-05 |
Coalitions
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
| RN + UDR | 18,0% | 2017-06-05 |
| Nouveau Front populaire | 25,5% | 2017-06-05 |
| Ensemble | 30,0% | 2017-06-05 |
| Droite (LR + UDI) | 20,0% | 2017-06-05 |
| Extrême droite | 18,0% | 2017-06-05 |
| NFP + Ensemble | 55,5% | 2017-06-05 |