Nouveau Front populaire dans les sondages
Nouveau Front populaire obtient actuellement une moyenne de 24,5%, calculée sur le dernier sondage de chaque institut ayant publié au cours des douze derniers mois. Le plus récent est le sondage d'Ifop, du 2025-10-08. Soit une baisse de 3,7 points depuis le résultat des dernières élections législatives. La moyenne des sondages a culminé à 33,5% en 2022 et est descendue à 21,0% en 2025. Son meilleur résultat électoral a été de 28,2% en 2024, son pire de 25,7% en 2022.
Évolution des intentions de vote
| Institut | Intentions de vote (%) | Date |
|---|---|---|
| Ifop | 24,0% | 2025-10-08 |
| Ipsos | 29,0% | 2024-06-28 |
| Elabe | 23,5% | 2025-08-29 |
| Harris Interactive | 26,0% | 2025-09-05 |
| Odoxa | 27,5% | 2024-06-27 |
| OpinionWay | 24,0% | 2025-10-07 |
| Cluster17 | 25,0% | 2025-09-07 |
| YouGov | 25,0% | 2022-06-08 |
| Élections législatives de 2024 | 28,2% | 2024-06-30 |
Comparer Nouveau Front populaire avec les résultats électoraux →